财务概要


五年财务概要


经审核综合损益及其他全面收益表

截至12月31日止(百万港元) 2021 2020 2019 2018 2017
收入 32,511 25,868 27,144 32,208 25,837
息税折旧及摊销前营业利润 5,419 5,857 5,693 7,758 7,636
折旧及摊销 (1,550) (1,365) (1,348) (1,311) (1,128)
息税前营业利润 3,869 4,492 4,345 6,447 6,508
财务成本 (75) (171) (325) (320) (185)
除税前盈利 3,794 4,321 4,020 6,127 6,323
利得税支出 (542) (669) (720) (1,247) (1,283)
年度盈利 3,252 3,652 3,300 4,880 5,040
每股盈利(港仙) 71.87 80.99 73.95 109.92 111.47
每股中期股息(港仙) 15.00 12.00 13.00 20.00 17.00
建议每股末期股息(港仙) 11.00 18.00 13.00 15.00 20.00
全年每股派息(港仙) 26.00 30.00 26.00 35.00 37.00
派息率 36.1% 37.0% 34.4% 32.0% 33.1%

五年财务概要


经审核综合财务状况表

(百万港元) 于31/12/2021 于31/12/2020 于31/12/2019 于31/12/2018 于31/12/2017
非流动资产 37,451 34,798 31,007 29,497 29,227
流动资产 15,003 12,002 12,491 13,280 14,063
流动负债 (12,190) (8,585) (8,460) (10,222) (11,040)
流动资产净值 2,813 3,417 4,031 3,058 3,023
非流动负债 (6,861) (7,465) (8,955) (9,409) (10,334)
股本 (108) (109) (109) (110) (113)
储备 (30,964) (28,311) (23,650) (23,033) (21,803)
永续资本证券 (2,323) (2,323) (2,323) - -
非控股权益 (8) (7) - (3) -
净债务 (12,152) (10,142) (9,416) (11,779) (12,829)